Statistika návštěvnosti

Stránka "Lukáš, 1.kapitola" byla zobrazena:

DatumTento serverOstatní serveryCelkem DK
26.11.2023 (Ne)2 x0 x2 x
27.11.2023 (Po)2 x0 x2 x
28.11.2023 (Út)1 x0 x1 x
29.11.2023 (St)1 x0 x1 x
30.11.2023 (Čt)1 x0 x1 x
01.12.2023 (Pá)2 x0 x2 x
02.12.2023 (So)2 x0 x2 x
03.12.2023 (Ne)3 x0 x3 x
04.12.2023 (Po)7 x0 x7 x
05.12.2023 (Út)4 x0 x4 x
06.12.2023 (St)8 x0 x8 x
07.12.2023 (Čt)5 x0 x5 x
10.12.2023 (Ne)dnešní data budou spočítána zítra