Statistika návštěvnosti

Stránka "Ezechiel, 1.kapitola" byla zobrazena:

DatumTento serverOstatní serveryCelkem DK
19.09.2023 (Út)1 x0 x1 x
20.09.2023 (St)1 x0 x1 x
24.09.2023 (Ne)2 x0 x2 x
25.09.2023 (Po)6 x0 x6 x
26.09.2023 (Út)1 x0 x1 x
27.09.2023 (St)3 x0 x3 x
29.09.2023 (Pá)3 x0 x3 x
30.09.2023 (So)4 x0 x4 x
01.10.2023 (Ne)2 x0 x2 x
02.10.2023 (Po)3 x0 x3 x
03.10.2023 (Út)dnešní data budou spočítána zítra