Statistika návštěvnosti

Stránka "Pláč Jeremiášův, 1.kapitola" byla zobrazena:

DatumTento serverOstatní serveryCelkem DK
17.11.2023 (Pá)1 x0 x1 x
18.11.2023 (So)1 x0 x1 x
20.11.2023 (Po)4 x0 x4 x
21.11.2023 (Út)2 x0 x2 x
22.11.2023 (St)1 x0 x1 x
23.11.2023 (Čt)1 x0 x1 x
24.11.2023 (Pá)3 x0 x3 x
25.11.2023 (So)3 x0 x3 x
29.11.2023 (St)1 x0 x1 x
30.11.2023 (Čt)dnešní data budou spočítána zítra