Statistika návštěvnosti

Stránka "Žalm 1" byla zobrazena:

DatumTento serverOstatní serveryCelkem DK
24.11.2023 (Pá)3 x0 x3 x
25.11.2023 (So)2 x0 x2 x
28.11.2023 (Út)3 x0 x3 x
29.11.2023 (St)2 x0 x2 x
30.11.2023 (Čt)3 x0 x3 x
03.12.2023 (Ne)6 x0 x6 x
04.12.2023 (Po)1 x0 x1 x
05.12.2023 (Út)1 x0 x1 x
06.12.2023 (St)7 x0 x7 x
07.12.2023 (Čt)2 x0 x2 x
08.12.2023 (Pá)dnešní data budou spočítána zítra