Statistika návštěvnosti

Stránka "1.Samuelova, 1.kapitola" byla zobrazena:

DatumTento serverOstatní serveryCelkem DK
16.11.2023 (Čt)2 x0 x2 x
18.11.2023 (So)2 x0 x2 x
19.11.2023 (Ne)2 x0 x2 x
20.11.2023 (Po)1 x0 x1 x
21.11.2023 (Út)1 x0 x1 x
24.11.2023 (Pá)1 x0 x1 x
25.11.2023 (So)1 x0 x1 x
27.11.2023 (Po)1 x0 x1 x
29.11.2023 (St)2 x0 x2 x
30.11.2023 (Čt)dnešní data budou spočítána zítra