Statistika návštěvnosti

Stránka "Soudců, 1.kapitola" byla zobrazena:

DatumTento serverOstatní serveryCelkem DK
14.05.2023 (Ne)1 x0 x1 x
15.05.2023 (Po)2 x0 x2 x
18.05.2023 (Čt)2 x0 x2 x
20.05.2023 (So)2 x0 x2 x
21.05.2023 (Ne)1 x0 x1 x
22.05.2023 (Po)1 x0 x1 x
24.05.2023 (St)2 x0 x2 x
25.05.2023 (Čt)1 x0 x1 x
27.05.2023 (So)1 x0 x1 x
28.05.2023 (Ne)dnešní data budou spočítána zítra